Каталог

Канат стальной грузовой

Канат стальной грузовой

ø, мм ГОСТ / Смазка Вес 1000м, кг Цена м,Цена м, ₽ (за барабан) ₽ (за барабан
Цена м, ₽ (в размотку
4,1 2688-80/А1 64 27,14 32,00
5,1 2688-80/А1 96 30,86 34,00
6,2 2688-80/А1 142 35,24 43,00
7,6 2688-80/А1 211 54,57 63,00
8,3 2688-80/А1 256 54,57 63,00
9,1 2688-80/А1 305 61,34 68,00
9,6 2688-80/А1 359 65,97 73,00
11 2688-80/А1 462 80,82 89,00
12 2688-80/А1 527 91,41 101,00
13 2688-80/А1 597 99,20 109,12
14 2688-80/А1 728 117,27 130,00
15 2688-80/А1 844 130,94 144,03
15 2688-80/А2 844 130,94 145,00
16,5 2688-80/А2 1025 154,86 171,00
16,5 7668-80/А1 1045 168,83 186,00
18 7668-80/А1 1245 198,15 218,00
19,5 2688-80/А1 1405 207,50 229,005
20 7668-80/А1 1520 232,61 256,00
20 7668-80А2 1520 234,00 258,00
22 7668-80/А1 1830 263,13 300,00
23,5 7668-80/А1 2130 304,78 336,00
24 2688-80/А2 2130 304,78 336,00
25 3079-80/А1 2245 341,73 376,00
27 3079-80/А1 2650 401,37 442,00
30,5 3079-80/А1 3405 509,64 561,00
33 3079-80/А1 3920 581,06 640,00
35 3079-81/А1 4435 651,93 720,00
39 3079-82/А1 5395 790,61 870,00
В наличии
Предзаказ
0 ₽
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину
Обратная связь
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заявка

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.

Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.